Przejdź do menu
Przejdź do ustawień dostepności
Przejdź do treści strony
Apteki – dyżury
ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU STAROGARDZKIEGO
zgodnie z uchwałą nr 57/310/2025 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy w 2026 roku oraz uchwałą nr 58/326/2025 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 9 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy w 2026 roku
ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK W 2026 ROKU
| Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Starogard Gdański w 2025 roku | |||||||
| Nazwa apteki | Adres | Numer kontaktowy apteki | poniedziałek-piątek | sobota | niedziela | UWAGI | |
| 1. | „Nad Jarem” | Osiedle Nad Jarem 93 | 58-561-74-10 | 8.00-18.00 | 9.00-13.00 | nieczynna | |
| 2. | „Wracam do zdrowia- Elżbietańska” | ul. Hallera 21 b | 58-77-55-313 | 7.30-19.30 | 9.00-14:30 | nieczynna | 31.12.2025 (Sylwester) 7.30-14.30 |
| 3. | „Przy Rondzie” | ul. Chojnicka 44 | 58-562-25-25 | 9.00-18.00 | nieczynna | nieczynna | |
| 4. | „DOZ Apteka. Dbam o zdrowie. KOCIEWSKA” | Al. Wojska Polskiego 25 | 58-562-23-73 | 8.00-19.00 | 8.00-13.00 | nieczynna | |
| 5. | „Nova Apteka” | ul. Lubichowska 92 A | 607-877-332 | 8.00-20.00 | 8.00-14.00 | nieczynna | |
| 6. | „Apteka Dbam o Zdrowie” | Osiedle Kopernika 21 | 736-697-672 | 8.00-19.00 | 8.00-14.00 | nieczynna | |
| 7. | „Wracam do zdrowia” | ul. Juranda ze Spychowa 2 | 58-560-07-55 | 8.00-19.00 | 9.00-13.00 | nieczynna | |
| 8. | Apteka (Carrefour) | Al. Niepodległości 2 A | 508-288-104 | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 | 10.00-19.30 w niedziele handlowe | 4.04.2026 Wielka Sobota 8.00-13.00 24.12.2026 Wigilia 8:00-13:00 31.12.2026 Sylwester 8.00-17.00 |
| 9. | „Wracam do zdrowia” | ul. Traugutta 30 | 58-560-03-35 | 8.00-19.00 | 9.00-15.00 | nieczynna | |
| 10. | „Medpharma” | Al. Jana Pawła II 5 | 58-560-05-03 | 8.00-20.00 | nieczynna | nieczynna | |
| 11. | „Apteka GEMINI” | ul. Lubichowska 14 | 58-562-71-09 | 7.00-21.00 | 8.00-20.00 | 10.00-18.00 | 4.04 Wielka Sobota 8.00-14.00 31.12 Sylwester 7.00-16.00 |
| 12. | ” PONIK” | ul. Skarszewska 4B | 508-288-022 | 8.00-20.00 | 8.00-15.00 | nieczynna | 04.04.2026 Wielka Sobota 8.00-13.00 24.12.2026 Wigilia 8.00-13.00 31.12.2026 Sylwester 8.00-17.00 |
| 13. | „Dbam o Zdrowie Galeria Neptun” | ul. Pomorska 7 | 885-866-854 | 9.00-21.00 | 9.00-21.00 | 10.00-20.00 w niedziele handlowe | |
| 14. | „Apteka na Hallera 19 C” | ul. Hallera 19 C | 58-561-26-79 | 7.00-20.00 | 8:00-15:00 | nieczynna | 04.04.2026 Wielka Sobota 8.00-14.00 31.12.2026 Sylwester 8.00-14.00 |
| 15. | „Apteka Społeczna na Rynku Grupa Nowa Farmacja, Arkadia” | ul. Rynek 18 | 58-561-00-62 | 7.30-20.00 | 8.00-16.00 | nieczynna | 31.12.2025 Sylwester 7.30-15.30 31.12.2026 Sylwester 7.30-15.30 |
| 16. | „Apteka Naturalnie Zdrowi” | ul. Grabowa 5 | 58-531-07-40 | 8.00-16.00 | nieczynna | nieczynna | |
| Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie pozostałych miast i gmin z terenu powiatu starogardzkiego w 2025 roku | |||||||
| Nazwa apteki | Adres | Numer kontaktowy Numer kontaktowy | poniedziałek-piątek | sobota | niedziela | UWAGI | |
| 83-262 CZARNA WODA | |||||||
| 1. | „Wracam do zdrowia” | ul. Okrężna 10 A | 58-587-72-26 | 8.00-16.00 | nieczynna | nieczynna | |
| 83-260 KALISKA | |||||||
| 2. | „Apteka Centrum” | ul. Długa 9 | 511-970-969 | 8.00-19.00 w terminie 02.05-30.09 8.00-20.00: | 7:30-14.00 | nieczynna | W terminie 02.05-30.09.2026 apteka czynna w godzinach pon-pt 8.00-20.00 sobota 7.30-14.00 |
| 83-240 LUBICHOWO | |||||||
| 3. | „Aspirynka” | ul. Starogardzka 29/1 | 58-562-39-31 | 8.00-17.00 | 8.00-12.00 | nieczynna | |
| 83-242 OSIECZNA | |||||||
| 4. | „Słoneczna” | ul. Czerska 1 | 58-588-14-82 | 7.30-16.00 | nieczynna | nieczynna | |
| 83-250 SKARSZEWY | |||||||
| 5. | „Apteka Dbam o Zdrowie” | ul. Dworcowa 22 A | 736-697-671 | 7.30-17.30 | 8.00-14.00 | nieczynna | |
| 6. | „Wracam do zdrowia” | ul. Wybickiego 25 | 58-531-00-21 | 8.00-18.00 | 8.00-14.00 | nieczynna | |
| 7. | „Słoneczna” | ul. Cystersów 4 83-236 POGÓDKI | 58-588-12-73 | Pon 13.00-18.00 Wt-pt 8.30-13.00 | nieczynna | 9.00-12.00 | |
| 83-220 SKÓRCZ | |||||||
| 8. | „Panaceum” | ul. Główna 15 | 58-582-46-00, 573 959 522 | 08.00-18.00 | 8:00-13:00 | nieczynna | |
| 9. | „Apteka Pod Orłem” | ul. Sobieskiego 22 | 58-582-42-20 | 8.00-18.00 | 7.00-13.00 | nieczynna | |
| 83-230 SMĘTOWO GRANICZNE | |||||||
| 10. | „Zdrowie” | ul. Kociewska 5 | 58-561-94-44 | 8.00-18.00 | 8:00-14:00 | nieczynna | |
| 11. | „MEDICAL” | Kopytkowo 23 A | 58-563-05-35 | 8.00-18.00 | nieczynna | nieczynna | |
| 83-210 ZBLEWO | |||||||
| 12. | „Przy Medyku” | ul. Kościerska 37 A 58-560-91-26 | 58-560-91-26 | 8.00-18.00 | 8.00 – 15.00 | nieczynna | 04.04.2026 Wielka Sobota 8.00-13.00 |
| 13. | „Tęczowa” | ul. Szosa Borzechowska 1 B | 608-353-098 | 8.00-19.00 | 9.00-15.00 | nieczynna | |
W następujące dni wolne od pracy czynna będzie apteka
„Gemini” ul. Lubichowska 14 w Starogardzie Gdańskim, tel. 58 56 271 09
| 01.01.2026 | czwartek (Nowy Rok) | 10:00-18:00 |
| 06.01.2026 | wtorek (Trzech Króli) | 10:00-18:00 |
| 01.05.2026 | piątek (Święto Pracy) | 10:00-18:00 |
| 03.05.2026 | niedziela (Święto Konstytucji 3 Maja) | 10:00-18:00 |
| 24.05.2026 | niedziela, Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) | 10:00-18:00 |
| 04.06.2026 | czwartek, Boże Ciało | 10:00-18:00 |
| 15.08.2026 | sobota, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 10:00-18:00 |
| 01.11.2026 | niedziela, Wszystkich Świętych | 10:00-18:00 |
| 11.11.2026 | środa, Narodowe Święto Niepodległości | 10:00-18:00 |
W następujące dni w porze nocnej w godzinach 19:00-21:00 czynna będzie apteka„Przy Rondzie” ul. Chojnicka 44 w Starogardzie Gdańskim tel. 58 56 225 25
| 18.01.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 01.02.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 22.02.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 01.03.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 08.03.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 15.03.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 17.03.2026 | wtorek | 19:00-21:00 |
| 14.06.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 28.06.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 06.09.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 13.09.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 04.10.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 11.10.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 22.10.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 29.11.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |
| 06.12.2026 | niedziela | 19:00-21:00 |